Aluminium gaar ah
Sharaxaad
Farsamooyinka Farsamada
hordhaca alaabta
Alunima khaaska ah waxa hela ZC{{0} TECH iyadoo la isticmaalayo agab cayriin oo tayo sare leh iyo teknooloji horumarsan si loo horumariyo oo loo soo saaro nano alumina, kaas oo leh codsiyo kala duwan, oo nadiif sare leh, qaybinta cabbirka walxaha xooga leh, kala firdhisanaan wanaagsan, iyo kareem asalka ah ee budada ah.




Waxay leedahay wax qabad aad u fiican oo ku saabsan daahan dhoobada diaphragm, dhalaalid fiican, dhoobada gaarka ah, midabada dhoobada, walxaha luminescent, iyo dhinacyo kale:
Marka aluminium gaar ah loo isticmaalo dahaadhka dhoobada diaphragm, budada way fududahay in la kala firdhiyo, xasiloonida meelaynta dhoobada dhoobada ayaa wanaagsan. Dahaarka ka dib, qiimaha dheeraadka ah ee neefsashadu waa mid yar oo soo kabashada kulaylka waa la dhimay. Waxaa lagu soo bandhigay qaybinta cabbirka qaybinta xoogga leh iyo qallafsanaanta dhexdhexaadka ah, qoyaanka qoyaanka ee filimka dahaarka leh waa mid hooseeya, iyo xasilloonida dufcada wanaagsan ee alaabta.
Marka aluminium gaar ah loo isticmaalo in si fiican loo nadiifiyo, waxaa lagu soo bandhigay viscosity hoose iyo dheecaan wanaagsan, slurry wuxuu leeyahay xasillooni wanaagsan mana fududa in la dejiyo, ma jiraan qaybo aan caadi ahayn oo aan caadi ahayn iyo qaab dhismeedka wareegsan oo aan lahayn geeso ama geeso.
Marka aluminium gaar ah loo isticmaalo dhoobada gaarka ah, waxaa lagu soo bandhigay qaybinta cabbirka qaybinta xoogga leh, waxqabadka budada dhexdhexaadka ah iyo waxqabadka sintering wanaagsan, slurry wuxuu leeyahay viscosity hooseeya, ma fududa in la soo dajiyo, oo wuxuu leeyahay dheecaan wanaagsan.
Halbeegga alaabta
| Shayga | Tusmada | ||||||||||
| Qaabka | ZC{{0}L01S | ZC{{0}L01 | ZC{{0}L03 | ZC{{0}L10 | ZC-L10S | ||||||
Qiimaha Gaarka ah |
CV | TV | CV | TV | CV | TV | CV | TV | CV | TV | |
| Qiimaha Sifada (CV) Qiimaha Caadiga ah (TV) | |||||||||||
| Qaabka Crystal | Qaab Wareegeedka Quasi | ||||||||||
| Foomka Crystal | {{0}Wajiga | ||||||||||
| daahir (%) | Ka weyn ama la mid ah 99.94 | 99.95 | Ka weyn ama la mid ah 99.9 | 99.9 | Ka weyn ama la mid ah 99.9 | 99.9 | Ka weyn ama la mid ah 99.9 | 99.9 | Ka weyn ama la mid ah 99.94 | 99.95 | |
Cabbirka Qaybta |
D10 | 0.1-0.2 | 0.170 | 0.2-0.3 | 0.209 | 0.4-0.7 | 0.456 | 0.3-0.6 | 0.424 | 0.3-0.5 | 0.460 |
| D50 | 0.3-0.5 | 0.398 | 0.6-0.7 | 0.608 | 0.9-1.1 | 0.966 | 0.9-1.1 | 0.912 | 0.8-1.0 | 0.960 | |
| D100 | In ka yar ama la mid ah 2 | 1.664 | In ka yar ama la mid ah 3 | 2.891 | In ka yar ama la mid ah 5 | 3.811 | In ka yar ama la mid ah 5 | 4.582 | In ka yar ama la mid ah 5 | 4.179 | |
| Aagga Dusha Gaarka ah (BET,m2/g) | 8-14 | 8.7442 | 6-9 | 7.9875 | 5-8 | 6.8154 | 4-7 | 5.3712 | 5-8 | 5.9823 | |
| PH | 6-10 | 9.36 | 6-10 | 9.76 | 6-10 | 9.85 | 8-11 | 9.95 | 8-11 | 9.77 | |
| Waxyaalaha wasakhda ah (ppm) In ka yar ama la mid ah |
Na | 500 | 229.65 | 800 | 786.29 | 800 | 790.41 | 800 | 771.70 | 500 | 276.58 |
| Ca | 100 | 97.76 | 150 | 124.03 | 100 | 98.58 | 150 | 92.97 | 100 | 95.38 | |
| K | 50 | 28.23 | 50 | 36.62 | 50 | 40.59 | 50 | 43.55 | 50 | 25.39 | |
| Fe | 100 | 78.53 | 100 | 78.95 | 100 | 82.76 | 100 | 82.56 | 100 | 76.25 | |
| Cr | 1 | 0.14 | 1 | 0.27 | 1 | 0.13 | 1 | 0.25 | 1 | 0.31 | |
Hot Tags: aluminium gaar ah, Shiinaha oo soo saarayaasha aluminium gaar ah, alaab-qeybiyeyaal, warshad
Hore
Macluumaad la'aanNext2
Aluminium wareegsanU dir sooji










